Скільки коштує ІІ-асистент у Telegram у 2026 році?
Єдиної ціни немає, бо під словом «асистент» продають чотири різні продукти. Робочий тариф — колонка, на яку варто дивитися: вхід майже завжди урізаний, верх майже завжди не потрібен. Дані зібрані з прайс-сторінок вендорів і перевірені 04.09.2026.
| Сегмент | Вхід | Робочий тариф | Верх |
|---|---|---|---|
| Консьюмерські асистенти (ChatGPT, Gemini) | $4–8 | $19,99–20 | $199–200 |
| Особистий асистент у Telegram, ринок РФ | 0 ₽ | 1 799–1 990 ₽ (~$19–21) | 3 990–9 990 ₽ |
| Особистий асистент у Telegram, глобальний ринок | $0 | $19–29,99 | $129–249 |
| Managed-хостинг агента «під ключ» | $6–9,99 | $19,99–49 | $99–200 |
| Месенджер-асистенти (Notis, Poke, Martin) | $19–35 | $39–59 | $149–199 |
| No-code платформи агентів (n8n, Lindy, Botpress) | $9–60 | $89–234 | $495–1 495 + витрата на модель |
| Конструктори Telegram-ботів, СНД | 630–1 599 ₽ | 2 999 ₽ | до 29 990 ₽ |
| Бот на фрилансі (Fiverr, Upwork) | $50 разово | $134,54 середній чек | $500+ |
| Агенція, РФ | 30 000 ₽ разово | 110 000–250 000 ₽ + 15 000 ₽/міс | від 350 000 ₽ |
| Агенція, ЄС і США | $5 000 | $30 000–100 000 | $250 000+ |
Головний висновок із таблиці: між «ботом за $134 на фрилансі» та «ІІ-співробітником за $36 000 на рік» ринок майже порожній. Саме туди потрапляють тарифи особистих асистентів — $19–99 на місяць із супроводом, який не закінчується разом зі здачею проєкту.